专家计划:福寿多命中率:78% | 回报率:1029%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271-273期 | 大 | 0271期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0270期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0267期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0266期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 大 | 0265期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0263期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0262期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0261期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 大 | 0259期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0258期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0255期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0253期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0250期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 大 | 0248期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0245期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0244期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
241-243期 | 大 | 0241期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0240期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0239期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0236期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0233期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0232期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0231期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0230期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0228期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0227期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0226期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0225期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0222期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0221期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0219期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0216期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0213期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 大 | 0210期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 大 | 0208期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0206期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0203期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0200期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0197期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0194期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 大 | 0193期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0190期 | 1,2,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。